Källor
Allt i rapporten kommer från offentliga källor. Varje punkt i rapporten anger sin källa och när uppgiften hämtades.
| Vad | Källa | Villkor |
|---|---|---|
| Pågående detaljplaner | Kommunernas egna sidor om pågående planarbete, hämtade varje natt, och planhandlingarna | Offentliga handlingar |
| Gällande detaljplan och översiktsplan | Kommunernas öppna karttjänster (bl.a. Uppsala, Nacka, Värmdö, Huddinge, Österåker, Haninge, Södertälje, Sundbyberg, Enköping, Sollentuna, Knivsta, Sigtuna) | Kommunernas öppna data |
| Bygglov i närheten | Kungörelser på kommunernas anslagstavlor, sparade av oss. Vi visar bara typ av åtgärd och avstånd, aldrig adress | Offentliga kungörelser |
| Väg och järnväg | Trafikverkets projekt och NVDB (trafikflöden, hastigheter) | Trafikverkets öppna data |
| Översvämning och skyfall | MSB:s översvämningskarteringar, Länsstyrelsen i Stockholms och Uppsala läns skyfallskarteringar, lägsta grundläggningsnivå och högvatten | MSB, länsstyrelsernas öppna data (CC0 för Uppsala län) |
| Buller | Stockholms stads bullerkarta 2022 och Naturvårdsverkets strategiska bullerkartläggning 2022 (väg och järnväg) | CC0 |
| Flygbuller | Trafikverkets riksintressen för luftfart (Arlanda, Bromma) och Försvarsmaktens påverkansområden | Trafikverket, Försvarsmakten, källangivelse |
| Markens höjd | Lantmäteriet, Markhöjd Direkt (nationella markhöjdmodellen, 1 m) | Markhöjd Direkt ©Lantmäteriet, bearbetad, CC BY 4.0 |
| Skred och radon i marken | SGU:s jordarts- och urankartor, SGI:s skreddatabas och riskkarteringar | SGU och SGI öppna data |
| Förorenad mark | Länsstyrelsernas register över potentiellt förorenade områden (EBH) | Länsstyrelsernas öppna data |
| Luft | SLB-analys, kartläggning av Stockholms och Uppsala län | © SLB-analys, källangivelse |
| Natur | Naturvårdsverkets register över skyddad natur och Natura 2000, länsstyrelsernas strandskydd | CC0 (Naturvårdsverket) |
| Skolor | Skolverkets register och statistik (meritvärden, lärare, SALSA) och Skolenkäten | Skolverkets öppna data |
| Kollektivtrafik | Samtrafikens tidtabeller (GTFS Sverige) och SL:s reseplanerare | CC0 (Samtrafiken), SL med källangivelse |
| Befolkning, hushåll, priser | SCB:s statistik per DeSO-område och kommun | CC0 (SCB) |
| Bredband | PTS bredbandskartläggning via Kolada | CC BY 4.0 (PTS) |
| Adresser, karta, butiker, förskolor | OpenStreetMap | © OpenStreetMap contributors, ODbL |
Hur vi använder källorna
- Vi skriver bara det som står i källan. Kan vi inte kontrollera något står det Ej kontrollerat.
- Avstånd är fågelvägen. Är adressen bara känd på gatunivå skriver vi "i närheten" i stället för exakta avstånd.
- Tolkningen skrivs med AI och kontrolleras sedan mening för mening mot källorna.
- Rapporten handlar om platsen, aldrig om personer.